No 2º turno, Iris Rezende diz que prevalece democracia
O candidato do PMDB ao governo de Goiás, Iris Rezende, vai disputar o segundo turno com Marconi Perillo (PSDB). Iris teve 36,38% dos votos válidos, o que corresponde a 1 milhão 99 mil e 402 votos, contra 46,32%, equivalente a 1 milhão 399 mil e 962 votos, de Marconi. O peemedebista acompanhou parte da apuração das urnas (até quando houve sinalização de segundo turno) de seu apartamento no setor Oeste, em Goiânia.
Para Iris, o resultado foi satisfatório. Uma demonstração viva de que a democracia está consolidada no Brasil. Ele afirma que se sente vitorioso, por um lado por causa da participação das pessoas, por outro por ver consumada mais uma vez a posição da sociedade que manifestou através do voto suas vontades. “A cada eleição eu me realizo. Me realizo porque desde jovem político estudantil a minha luta foi pela democracia; duas vezes eu vivi ditadura nesse país, mas a democracia implica na vontade da maioria”.
Confira os 17 deputados federais eleitos em Goiás
deputados eleitos, sete são novatos e dez conseguiram a reeleição. Confira lista completa com nome, partido, quantidade e porcentagem de votos válidos de cada um dos eleitos:
Confira os 17 deputados federais eleitos em Goiás
deputados eleitos, sete são novatos e dez conseguiram a reeleição. Confira lista completa com nome, partido, quantidade e porcentagem de votos válidos de cada um dos eleitos:
Iris(PMDB) - 185.887 (6,44%) - Reeleita
Rubens Otoni(PT) - 171.360 (5,94%) - Reeleito
Ronaldo Caiado(DEM) - 167.522 (5,81%) - Reeleito
Flávia Morais(PDT) - 152.423 (5,28%) - Novata
Sandro Mabel(PR) - 148.532 (5,15%) - Reeleito
Jovair Arantes(PTB) - 147.445 (5,11%) - Reeleito
João Campos(PSDB) - 135.937 (4,71%) - Reeleito
Armando Vergílio(PMN) - 103.210 (3,58%) - Novato
Leandro Vilela(PMDB) - 102.412 (3,55%) - Reeleito
Carlos Alberto Lereia(PSDB) - 98.383 (3,41%) - Reeleito
Roberto Balestra(PP) - 97.235 (3,37%) - Reeleito
Pedro Chaves(PMDB) - 93.978 (3,26%) - Reeleito
Leonardo Vilela(PSDB) - 91.842 (3,18%) - Novato
Thiago Peixoto(PMDB) - 90.627 (3,14%) - Novato
Sandes Júnior(PP) - 89.152 (3,09%) - Reeleito
Vilmar Rocha(DEM) - 85.724 (2,97%) - Novato
Heuler Cruvinel(DEM) - 76.779 (2,66%) - Novato
CONFIRA OS 41 DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS POR GOIAS, INCLUSIVE HILDO DO CANDAGO:Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 45555 | * | PSDB - DEM / PSDB | 49.120 (1,65%) |
2 | 45745 | * | PSDB - DEM / PSDB | 46.004 (1,55%) |
3 | 15015 | * | PMDB | 43.324 (1,46%) |
4 | 15601 | * | PMDB | 42.747 (1,44%) |
5 | 45123 | * | PSDB - DEM / PSDB | 37.132 (1,25%) |
6 | 14333 | * | PTB | 36.474 (1,23%) |
7 | 15010 | * | PMDB | 36.382 (1,22%) |
8 | 45645 | * | PSDB - DEM / PSDB | 35.486 (1,19%) |
9 | 15700 | * | PMDB | 35.424 (1,19%) |
10 | 28123 | * | PRTB - PRB / PRTB / PTC | 35.095 (1,18%) |
11 | 45222 | * | PSDB - DEM / PSDB | 34.906 (1,17%) |
12 | 10190 | * | PRB - PRB / PRTB / PTC | 33.092 (1,11%) |
13 | 14141 | * | PTB | 32.424 (1,09%) |
14 | 25111 | * | DEM - DEM / PSDB | 31.733 (1,07%) |
15 | 15215 | * | PMDB | 30.030 (1,01%) |
16 | 70777 | * | PT do B - PPS / PT do B | 29.822 (1,00%) |
17 | 11234 | * | PP - PP / PR | 29.698 (1,00%) |
18 | 15200 | * | PMDB | 29.508 (0,99%) |
19 | 13800 | * | PT | 29.499 (0,99%) |
20 | 45100 | * | PSDB - DEM / PSDB | 28.534 (0,96%) |
21 | 15888 | * | PMDB | 28.290 (0,95%) |
22 | 22456 | * | PR - PP / PR | 27.585 (0,93%) |
23 | 15100 | * | PMDB | 27.575 (0,93%) |
24 | 25555 | * | DEM - DEM / PSDB | 27.181 (0,91%) |
25 | 22122 | * | PR - PP / PR | 27.074 (0,91%) |
26 | 45780 | * | PSDB - DEM / PSDB | 25.566 (0,86%) |
27 | 45690 | * | PSDB - DEM / PSDB | 24.813 (0,83%) |
28 | 23145 | * | PPS - PPS / PT do B | 24.516 (0,82%) |
29 | 14040 | * | PTB | 24.269 (0,82%) |
30 | 14800 | * | PTB | 23.803 (0,80%) |
31 | 13188 | * | PT | 23.355 (0,78%) |
32 | 12345 | * | PDT - PDT / PSC / PRP | 21.564 (0,72%) |
33 | 12631 | * | PDT - PDT / PSC / PRP | 19.973 (0,67%) |
34 | 70123 | * | PT do B - PPS / PT do B | 19.525 (0,66%) |
35 | 13789 | * | PT | 17.719 (0,60%) |
36 | 20013 | * | PSC - PDT / PSC / PRP | 17.392 (0,58%) |
37 | 12640 | * | PDT - PDT / PSC / PRP | 17.199 (0,58%) |
38 | 19456 | * | PTN - PTN / PSDC / PSB / PV | 15.538 (0,52%) |
39 | 33789 | * | PMN - PHS / PMN | 14.799 (0,50%) |
40 | 19000 | * | PTN - PTN / PSDC / PSB / PV | 14.730 (0,50%) |
41 | 13230 | * | PT | 14.427 (0,48%) |
Comentários
Postar um comentário